CLASSIFICAÇÃO SÉRIE D
1º Mirassol 16
2º Oeste 11
3º Botafogo-SP 10
4º Paulista 9
5º Mogi Mirim 8
6º Ituano 8
7º Noroeste 8
8º Linense 6
9º São Bernardo 5
2010
BOTAFOGO 0 X 0 ITUANO 2.925 R$ 75.950,00
BOTAFOGO 1 X 0 PONTE PRETA 1.989 R$ 42.295,00
BOTAFOGO 3 X 0 MOGI MIRIM 3.674 R$ 80.040,00
BOTAFOGO 1 X 1 PALMEIRAS 10.481 R$ 304.551,00
19.069 R$ 502.836,00
2011
BOTAFOGO 2 x 2 NOROESTE 3.288 R$ 62.233,00
BOTAFOGO 1 x 1 BRAGANTINO 1.822 R$ 31.298,00
BOTAFOGO 2 x 1 SAO PAULO 6.701 R$ 317.980,00
BOTAFOGO 2 x 0 SANTO ANDRE 1.846 R$ 31.204,00
13.657 R$ 442.715,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário